<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : De l&#8217;art de soigner vos tableaux comparatifs</title>
	<atom:link href="http://www.simpleweb.fr/2009/04/10/de-lart-de-soigner-vos-tableaux-comparatifs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simpleweb.fr/2009/04/10/de-lart-de-soigner-vos-tableaux-comparatifs/</link>
	<description>Simplifions l'internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:25:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Guillaume</title>
		<link>http://www.simpleweb.fr/2009/04/10/de-lart-de-soigner-vos-tableaux-comparatifs/comment-page-1/#comment-648</link>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 23:05:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simpleweb.fr/?p=391#comment-648</guid>
		<description>j&#039;ai trouvé très intéressant aussi chez Crazyeggs l&#039;ajout en dessous du tableau d&#039;une mini FAQ sous forme textuelle.
Je pense que c&#039;ets extrèmement efficace.

Enfin, je voulais savoir ce que les uns et les autres pensent de la conduite à tenir dans le cas d&#039;un comparatif devant absolument présenter des différences ET des similitudes. Je suppose qu&#039;on met d&#039;abord les différneces, et qu&#039;on sépare les tableaux ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;ai trouvé très intéressant aussi chez Crazyeggs l&#8217;ajout en dessous du tableau d&#8217;une mini FAQ sous forme textuelle.<br />
Je pense que c&#8217;ets extrèmement efficace.</p>
<p>Enfin, je voulais savoir ce que les uns et les autres pensent de la conduite à tenir dans le cas d&#8217;un comparatif devant absolument présenter des différences ET des similitudes. Je suppose qu&#8217;on met d&#8217;abord les différneces, et qu&#8217;on sépare les tableaux ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Guillaume</title>
		<link>http://www.simpleweb.fr/2009/04/10/de-lart-de-soigner-vos-tableaux-comparatifs/comment-page-1/#comment-647</link>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 22:55:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simpleweb.fr/?p=391#comment-647</guid>
		<description>le lien de crazyeggs a changé. Pour voir le tableau en question il faut se rendre ici: https://www.crazyegg.com/plans

Merci beaucoup pour cet article, Fred. C&#039;est effectivement un art difficile. J&#039;ai beaucoup aimé notamment:
* l&#039;objectif c&#039;ets d&#039;éviter toute confusion
* différences au lieu de similitudes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>le lien de crazyeggs a changé. Pour voir le tableau en question il faut se rendre ici: <a href="https://www.crazyegg.com/plans" rel="nofollow">https://www.crazyegg.com/plans</a></p>
<p>Merci beaucoup pour cet article, Fred. C&#8217;est effectivement un art difficile. J&#8217;ai beaucoup aimé notamment:<br />
* l&#8217;objectif c&#8217;ets d&#8217;éviter toute confusion<br />
* différences au lieu de similitudes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ideal &#187; Archive du blog &#187; L’actualité des mes autres blogs (Avril 2009)</title>
		<link>http://www.simpleweb.fr/2009/04/10/de-lart-de-soigner-vos-tableaux-comparatifs/comment-page-1/#comment-203</link>
		<dc:creator>Ideal &#187; Archive du blog &#187; L’actualité des mes autres blogs (Avril 2009)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 03:15:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simpleweb.fr/?p=391#comment-203</guid>
		<description>[...] De l&#8217;art de soigner vos tableaux comparatifs ; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] De l&#8217;art de soigner vos tableaux comparatifs ; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : L’actualité des mes autres blogs (Avril 2009) &#124; MKT planet - News Web Marketing - Nouvelles Technologies</title>
		<link>http://www.simpleweb.fr/2009/04/10/de-lart-de-soigner-vos-tableaux-comparatifs/comment-page-1/#comment-161</link>
		<dc:creator>L’actualité des mes autres blogs (Avril 2009) &#124; MKT planet - News Web Marketing - Nouvelles Technologies</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 12:22:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simpleweb.fr/?p=391#comment-161</guid>
		<description>[...] De l&#8217;art de soigner vos tableaux comparatifs ; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] De l&#8217;art de soigner vos tableaux comparatifs ; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Kim Auclair</title>
		<link>http://www.simpleweb.fr/2009/04/10/de-lart-de-soigner-vos-tableaux-comparatifs/comment-page-1/#comment-134</link>
		<dc:creator>Kim Auclair</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 07:26:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simpleweb.fr/?p=391#comment-134</guid>
		<description>Merci pour ce billet Fred. Je travaillais justement sur un tableau de présentation de services. Quel hasard ! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce billet Fred. Je travaillais justement sur un tableau de présentation de services. Quel hasard ! <img src='http://www.simpleweb.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

